Termine
Aus allen Rubriken:
Internationale Konferenz zu 5-D-Simulationen im Bauwesen
Um die Potenziale der 5D-Technologie in den Fokus der praktischen Anwendung im Bauwesen zu rücken, veranstaltet die Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) die erste internationale 5D-Konferenz.
European User Meeting 2012 für Laserscanning und 3D-Dokumentation
Es treffen sich Experten, Anwender und Partner, um die neusten Entwicklungen im Bereich Hard- und Softwarelösungen zu erfahren.
>> Weiterlesen: European User Meeting 2012 für Laserscanning und 3D-Dokumentation ...
14. Internationale Konferenz "Innovative Geografische Lösungen"
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung ist "Innovative Geografische Lösungen - Smart Geospatial Solutions".
| Beginn: | 30.05.2012 |
| Ende: | 31.05.2012 |
| Ort: | PL-Stare Jablonki |
| Veranstalter: | Globema |
| Telefon: | +48 22 848 73 13 |
| Telefax: | +48 22 848 68 83 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | www.globema.com |
>> Weiterlesen: 14. Internationale Konferenz "Innovative Geografische Lösungen" ...
10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science - Week 1
The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science is announcing the 10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science in Florence, Italy.
| Beginn: | 03.06.2012 |
| Ende: | 09.06.2012 |
| Ort: | I-Florenz |
| Veranstalter: | The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science |
| Telefon: | + 49 251 8330011 |
| Telefax: | +49 251-8339763 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | http://vespucci.org/presentation |
>> Weiterlesen: 10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science - Week 1 ...
Hexagon 2012 – Einblicke, Trends und Technologien
Leica Geosystems Anwenderkonferenz
| Beginn: | 04.06.2012 |
| Ende: | 07.06.2012 |
| Ort: | USA - Las Vegas |
| Veranstalter: | Leica Geosystems GmbH Vertrieb |
| Telefon: | +49 89 14 98 10 24 |
| Telefax: | +49 89 14 98 10 59 |
|
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
| Website: |
>> Weiterlesen: Hexagon 2012 – Einblicke, Trends und Technologien ...
Geosummit 2012
Erstes Gipfeltreffen der Geoinformation in der Schweiz
| Beginn: | 19.06.2012 |
| Ende: | 21.06.2012 |
| Ort: | Bern |
| Veranstalter: | Schweizerische Organisation für Geo-Information (Sogi) |
| Telefon: | +41 61 985 44 88 |
| Telefax: | +41 61 985 44 89 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | www.geosummit.ch |
10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science - Week 2
The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science is announcing the 10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science in Florence, Italy.
| Beginn: | 01.07.2012 |
| Ende: | 07.07.2012 |
| Ort: | I-Florenz |
| Veranstalter: | The Vespucci Initiative for the Advancement of Geographic Information Science |
| Telefon: | +49 251 8330011 |
| Telefax: | +49 251 8339763 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | http://vespucci.org/presentation |
>> Weiterlesen: 10th Annual Summer Institute on Geographic Information Science - Week 2 ...
AGIT 2012 - Symposium und Fachmesse für angewandte Geoinformatik
Drei Tage voller Informationen, Austausch neuer Ideen und Impulsen für die eigene Arbeit erwarteten die über 1000 Akademiker, Anwender sowie Anbieter raumbezogener Informationstechnologien.
| Beginn: | 04.07.2012 |
| Ende: | 06.07.2012 |
| Ort: | A-Salzburg |
| Veranstalter: | Zentrum für Geoinformatik Salzburg |
| Telefon: | +43 662 8044-5210 |
| Telefax: | +43 662 8044-525 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | www.agit.at |
>> Weiterlesen: AGIT 2012 - Symposium und Fachmesse für angewandte Geoinformatik ...
4. Symposium Geoinformationen für die Küstenzone
| Beginn: | 24.10.2012 |
| Ende: | 26.10.2012 |
| Ort: | Hamburg |
| Veranstalter: | Hafencity Universität Hamburg |
| Telefon: | +49 40 42827 5494 |
| Telefax: | +49 40 42827 5359 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | www.geomatik-hamburg.de/g2lab |
17. Internationale Geodätische Woche
| Beginn: | 17.02.2013 |
| Ende: | 23.02.2013 |
| Ort: | A-Obergurgl |
| Veranstalter: | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
| Telefon: | +43 0 512-507-6755 |
| Telefax: | +43 0 512/507-2910 |
| Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Website: | www.uibk.ac.at |
Terminkategorien
Neue Bücher
Das Standardwerk für Studium und Praxis:
Bauer, M.
Vermessung und Ortung mit Satelliten
Jetzt auch als eBook!
Termine